欢迎来到EHS平台! 设为首页 收藏
EHS中国 法规首页 甘肃省资源税若干问题的规定(1997年修订)

甘肃省资源税若干问题的规定(1997年修订)

收藏

下载法规

我要纠错

条款摘要

资料来自公开网络,仅提供网友学习讨论使用

原文版权归原版权人拥有

发文字号:省政府令第8号

颁布部门:甘肃省人民政府

法律效力:地方规范性文件

应用分类:节能与资源管理类

颁布日期:1994-07-18生效日期:1994-07-18

(1994年7月18日省政府令第8号发布,1997年10月22日省政府令第27号修正)

第一条 根据《中华人民共和国资源税暂行条例》和《中华人民共和国资源税暂行条例实施细则》的规定,结合我省实际,制定本规定。

第二条 国家未列举原矿名称的其他非金属矿和其他有色金属矿的征税范围:
国家未列举原矿名称的其他非金属矿和其他有色金属矿,按规定征收资源税。
生产砖瓦所采(用)的砂土、普通粘土和建筑、筑路所采(用)的普通砂、石(砂是指:毛砂、河砂、洗砂;石是指:碎石、片石、孵石)暂缓征收资源税。

第三条 税额的适用:
1.开采国家未列举原矿名称的其他非金属矿和其他有色金属矿的,暂按国家规定的最低幅度的税额征收资源税。即:其他非金属矿每吨或立方米为0.50元、其他有色金属矿每吨为0.40元。
2.国家未列举纳税人名称的铁矿石开采者,暂按照国家规定的税额,下浮百分之三十征收资源税。即:每吨为10.50元。
3.白银有色金属公司所属的厂坝铅锌矿,按照国家规定的陇南地区毕家山二等铅锌矿的税额征收资源税。即:每吨为3.50元。
4.开采钨矿石、锡矿石、锑矿石、钼矿石的,暂按照国家规定的最低等级的税额征收资源税。即:钨矿石每吨为0.40元、锡矿石每吨为0.60元、锑矿石每吨为0.60元、钼矿石每吨为0.40元。
5.开采岩金矿、砂金矿的,暂按照国家规定的四等矿石的税额征收资源税。即:岩金矿每吨为1.90元、砂金矿每50立方米挖出量为1.4元。
6.国家已列举原矿名称而未列举纳税人名称的纳税人适用的税额,除本条第2、3、4、5款规定外,一律按照国家规定的税额执行(详见《甘肃省资源税税目税额表》)。

第四条 纳税人因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失的,除另有规定外,省人民政府授权省级税务机关酌情给予减税或者免税。

第五条 本规定执行中的具体问题由省地税局负责解释。

第六条 本规定与《中华人民共和国资源税暂行条例》同时执行。

附件:

甘肃省资源税税目税额表

------------------------------------
|        | 资 源|资| 税 额 | 课 税|       |
| 税    目 |    |源|     |    | 备   注 |
|        | 所在地|等| (元) | 单 位|       |
|        |    |级|     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|一、原油    |甘肃境内| | 8.00|  吨 |比照国家规定我|
|        |    | |     |    |省油田的税额 |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |比照国家规定的|
|二

、天然气   |甘肃境内| | 2.00|千立方米|“其他开采天燃|
|        |    | |     |    |气企业”的税额|
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |除统配煤矿以外|
|三、煤炭    |甘肃境内| | 0.50|  吨 |的其他煤矿均按|
|        |    | |     |    |照本税额纳税 |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|四、非金属矿原矿|    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(一)宝石、宝石|甘肃境内| |10.00| 克拉 |       |
|级金刚石    |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(二)玉石、膨润|甘肃境内| | 5.00|  吨 |       |
|土       |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(三)石墨、石英|    | |     |    |       |
|砂、萤石、重晶石|甘肃境内| | 3.00|  吨 |       |
|石、毒重石   |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|蛭石、长石、沸石|    | |     |    |       |
|、滑石、白云石、|甘肃境内| | 3.00|  吨 |       |
|硅灰石     |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|凹凸棒石粘土、高|    | |     |    |       |
|岭土(瓷土)、耐|甘肃境内| | 3.00|  吨 |       |
|火粘土、云母  |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(四)大理石、花|甘肃境内| | 3.00| 立方米|       |
|岗石      |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(五)石灰石、菱|    | |     |    |       |
|镁矿、天然碱、石|甘肃境内| | 2.00|  吨 |       |
|石膏、硅线石  |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(六)工业用金刚|甘肃境内| | 2.00| 克拉 |       |
|石       |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |除国家列举的矿|
|(七)石棉   |甘肃境内|二| 1.70|  吨 |区外,其他石棉|
|        |    | |     |    |矿均按照本税额|
|        |    | |     |    |纳税     |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(八)硫铁矿、自|甘肃境内| | 1.00|  吨 |       |
|然硫、磷铁矿  |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(九)未列举名称|    | |     |    |       |
|的其他非金属矿原|甘肃境内| | 0.50|吨或立 |       |
|矿       |    | |     |方米  |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|五、黑色金属矿原|    | |     |    |       |
|矿       |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |除酒钢镜铁山矿|
|(一)铁矿石  |甘肃境内| |10.50|  吨 |以外的其他铁矿|
|        |    | |     |    |均按照本税额纳|
|        |    | |     |    |税      |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(二)锰矿石  |甘肃境内| | 2.00|  吨 |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(三)铬矿石  |甘肃境内| | 3.00|  吨 |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|六、有色金属矿原|    | |     |    |       |
|矿       |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(一)铜矿石  |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |白银境内除国家|
|   铜矿石  |白银境内|二| 1.50|  吨 |列举以外的铜矿|
|        |    | |     |    |,均按照本税额|
|        |    | |     |    |纳税     |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |除国家列举和白|
|   铜矿石  |甘肃境内|五| 1.20|  吨 |银境内以外的铜|
|        |    | |     |    |矿,均按照本税|
|        |    | |     |    |额纳税    |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(二)铅锌矿石 |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |陇南境内除国家|
|        |    | |     |    |列举以外的铅锌|
|   铅锌矿石 |陇南境内|二| 3.50|  吨 |矿,均按照本税|
|        |    | |     |    |额纳税,白银公|
|        |    | |     |    |司所属的厂坝铅|
|        |    | |     |    |锌矿,也按照本|
|        |    | |     |    |税额纳税   |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |白银境内除国家|
|   铅锌矿石 |白银境内|三| 3.00|  吨 |列举以外的铅锌|
|        |    | |     |    |矿,均按照本税|
|        |    | |     |    |额纳税    |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |除国家列举和陇|
|   铅锌矿石 |甘肃境内|五| 2.00|  吨 |南境内、白银境|
|        |    | |     |    |内以外的铅锌矿|
|        |    | |     |    |,均按照税额纳|
|        |    | |     |    |税      |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(三)铝土矿  |甘肃境内|三|20.00|  吨 |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(四)钨矿石  |甘肃境内|五| 0.40|  吨 |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(五)锡矿石  |甘肃境内|五| 0.60|  吨 |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(六)锑矿石  |甘肃境内|五| 0.60|  吨 |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(七)钼矿石  |甘肃境内|五| 0.40|  吨 |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(八)镍矿石  |甘肃境内|二|12.00|  吨 |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(九)黄金矿  |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |除国家列举以外|
| 1.岩金矿  |甘肃境内|四| 1.90|  吨 |的岩金矿,均按|
|        |    | |     |    |照本税额纳税 |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |   3|除国家列举以外|
| 2.砂金矿  |甘肃境内|四| 1.40|50M |的砂金矿,均按|
|        |    | |     | 挖出量|照本税额纳税 |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(十)其他有色金|甘肃境内| | 0.40|  吨 |       |
|属矿原矿    |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|七、盐     |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|  井矿盐、湖盐|甘肃境内| |12.00|  吨 |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|液体盐     |甘肃境内| | 3.00|  吨 |       |
------------------------------------

同地区相关
甘肃省妇女权益保障条例
甘肃省消防安全责任制实施办法(2025年修订)
甘肃省住房和城乡建设厅关于印发2025年安全生产工作要点的通知
甘肃省生活饮用水卫生监督管理条例
甘肃省生态环境厅关于印发《甘肃省排污许可管理实施细则》的通知
甘肃省噪声污染防治若干规定
甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省电力保障应急预案的通知
甘肃省生态环境厅关于印发《甘肃省新污染物治理联络小组工作规则》的通知
同专业相关
内蒙古自治区人民代表大会常务委员会关于修改《内蒙古自治区公路条例》等4件地方性法规的决定
内蒙古自治区引绰济辽工程管理和保护条例
内蒙古自治区噪声污染防治条例
内蒙古自治区节约用水条例(2025年修订)
内蒙古自治区高速公路条例(2025年修订)
内蒙古自治区公路工程质量监督条例
山南市城市建设管理条例
昌都市饮用水水源地保护条例
同行业相关
关于修订印发《福建省房屋安全鉴定活动管理办法(2025年版)》的通知
关于修订印发《福建省既有建筑幕墙安全维护管理办法(2025年版)》的通知
福建省生态环境厅 福建省财政厅关于印发《福建省废弃电器电子产品回收处理情况审核工作方案》的通知
衢州市人民政府关于加强国三及以下排放标准柴油货车通行管理的通告
荆州市人民政府办公室关于印发《荆州市中心城区污水处理费征收使用管理办法》的通知
荆州市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告
汕头市人民政府办公室关于印发汕头市森林火灾应急预案的通知
清远市人民政府办公室关于印发《清远市贯彻落实〈中华人民共和国噪声污染防治法〉部门职责分工方案》的通知